德國安諾尼雙錐天線BicoLOGXXX
德國安諾尼雙錐天線BicoLOGXXX特點(diǎn):
適用任何頻譜分析儀或接收機(jī)
適用輻射電磁場測量以及電磁兼容測試
適用實(shí)驗(yàn)室和開闊場地測試
輕便設(shè)計(jì),方便攜帶
應(yīng)用:
無線電測量
EMI測試
電磁環(huán)境評(píng)估
..........
技術(shù)參數(shù)
無源雙錐天線
| BicoLOG5070 | BicoLOG30100 | BicoLOG20100 | BicoLOG20300 | BicoLOG30100E | BicoLOG20100E |
頻率范圍 | 50M-700M | 30M-1G | 20M-1G | 20M-3G | 30M-1G | 20M-1G |
zui大輸入功率 | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
增益 | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -9dBi(100M) | -9dBi(100M) |
天線因子 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳架連接 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 70(5M-10M進(jìn)) | 104(5M-10M步進(jìn)) | 106(5M-10M步進(jìn)) | 296(5M-10M步進(jìn)) | 194(5M-10M步進(jìn)) | 196(5M-10M步進(jìn)) |
尺寸: 長寬深 | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 540×225×225mm | 540×225×225mm |
重量 | 0.35Kg | 0.35Kg | 0.35Kg | 0.35Kg | 1.15Kg | 1.15Kg |
2、雙錐天線(有源)
| BicoLOG5070X | BicoLOG30100X | BicoLOG20100X | BicoLOG20300X | BicoLOG30100EX | BicoLOG20100EX |
頻率范圍 | 50M-700M | 30M-1G | 20M-1G | 20M-3G | 30M-1G | 20M-1G |
zui大輸出功率 | 100mW AM | 100mW AM | 100mW AM | 100mW AM | 100mW AM | 100mW AM |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
增益 | 11-41dBi | 1-41dBi | -5-+41dBi | -5-+41dBi | 9-41dBi | 2-41dBi |
天線因子 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳架連接 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 70(5M-10M步進(jìn)) | 104(5M-10M步進(jìn)) | 106(5M-10M步進(jìn)) | 296(5M-10M步進(jìn)) | 194(5M-10M步進(jìn)) | 196(5M-10M步進(jìn)) |
尺寸 | 長寬深(350×160×140)mm | 長寬深(350×160×140)mm | 長寬深(350×160×140)mm | 長寬深(350×160×140)mm | 長寬深(540×225×225)mm | 長寬深(540×225×225)mm |
重量 | 0.5Kg | 0.5Kg | 0.5Kg | 0.5Kg | 1.3Kg | 1.3Kg |
訂貨信息:
BicoLOG系列雙錐天線
標(biāo)準(zhǔn)配置:包裝箱、光盤、SMA連接線、N頭、手握式三腳架
電源適配器、USB線、放大器(BicoLOG有源系列)